Siegfriedviertel
Burgundenplatz 1, 38112 Braunschweig
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71,20 m² |
| Baujahr | 1927 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 72,00 |
| Effizienzklasse | B |
| Bezugsfrei | nach Vereinbarung |
| Grundmiete | 544,68 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 124,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 151,00 € |
| Gesamtmiete | 819,68 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.