Siegfriedviertel
Hildebrandstr. 43, 38112 Braunschweig
| Etage | 0 |
| Wohnfläche | 62,50 m² |
| Baujahr | 1929 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 144,00 |
| Effizienzklasse | E |
| Bezugsfrei | 01.09.2026 |
| Grundmiete | 456,25 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 111,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 133,00 € |
| Gesamtmiete | 700,25 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.