Siegfriedviertel
Arminiusstr. 1, 38112 Braunschweig
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 66,08 m² |
| Baujahr | 1929 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 148,00 |
| Effizienzklasse | E |
| Bezugsfrei | nach Vereinbarung |
| Grundmiete | 475,78 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 118,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 156,00 € |
| Gesamtmiete | 749,78 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.