Siegfriedviertel
Kriemhildstr. 10, 38106 Braunschweig
| Etage | 0 |
| Wohnfläche | 54,23 m² |
| Baujahr | 1934 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 129,00 |
| Effizienzklasse | D |
| Bezugsfrei | nach Vereinbarung |
| Grundmiete | 471,80 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 126,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 127,00 € |
| Gesamtmiete | 724,80 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.